Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям
| Реализуемая образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата (вариант 6.1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата (вариант 6.4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8), СИПР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования слабовидящих обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся слабослышащих и позднооглохших учащихся с учетом психофизических и индивидуальных возможностей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Дополнительные общеразвивающие программы» | ||||
| дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Вольная борьба» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Акватерапия» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес кидс» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Фантазия» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Веселые нотки» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Ментальная математика» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Математика и конструирование» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Театр танца» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Живопись для детей» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Занимательный английский» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Юным умникам и умницам» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно прикладное искусство» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Юнармия» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Солнце в ладошках» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Отряд юных инспекторов движения» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Методы и приемы решения задач повышенного и высокого уровня сложности « | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Культура речи и стилистика» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Физические исследования в жизни человека» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «География человеческих перспектив» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Химические процессы в повседневной жизни-9» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «От слова к словесности» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Решение нестандартных задач высокого уровня сложности» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Химические процессы в повседневной жизни -10,11» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Экспериментальная физика» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес KID`S» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Робомир» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Алгоритмика» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Дельфинчик» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Дельфинчик» (индивидуальное занятие) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Леготехника» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «АБВГДейка» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Умные шашки» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Белая ладья» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная кисточка» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Мир в ладошках» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «По пению Соловушка» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Театральная студия «Теремок» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Логоритмика для малышей» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальный спорт для дошкольников» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения «Логокоррекция» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Логопедический массаж» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа «Соляная комната» | 0 | 0 | 0 | 0 |
