В школьном этапе Всероссийской олимпиады по предметам гуманитарного и естественно-научного циклов приняли участие 741 обучающийся.
Наибольшее количество участников школьного этапа олимпиады по предметам гуманитарного и естественно-научного циклов по английскому языку – 96, по обществознанию – 79, по математике – 85, по биологии – 55, по русскому языку – 53.
Следует отметить, что самое активное участие в школьном этапе приняли обучающиеся 5-х классов – 115 обучающихся, 7-х классов – 106 участников, 9-х классов – 131 участник.
Результаты Школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: победителей – 66, призеров – 82.
Наиболее качественно выполнили задания школьного этапа олимпиады и по результатам отборочного этапа прошли на муниципальный этап олимпиады 74 обучающихся.
Учащиеся, вошедшие в «десятку» лучших, по результатам Муниципального этапа олимпиады
| ФИ учащегося | класс | рейтинг | ФИО учителя, подготовившего учащегося |
| Русский язык | 10а | 1 | Ханбекова И.Н. |
| Литература | 10а | 3 | Ханбекова И.Н. |
| Обществознание | 10а | 1 | Доровина Н.Н. |
| История | 7б | 2 | Доровина Н.Н. |
| История | 10а | 6 | Богомолова И.В. |
| Китайский язык | 10а | 1 | — |
| Китайский язык | 10в | 5 | — |
| Биология | 9в | 9 | Пономарева Т.Н. |
| Химия | 10б | 8 | Пономарева Т.Н. |
| Химия | 11а | 5 | Пономарева Т.Н. |
| Английский язык | 7г | 10 | Мольгавко В.С. |
| ОБЖ | 9г | 6 | Мелюханов Д.А. |
| Астрономия | 11б | 5 | Саранчина Н.А. |
| Право | 9г | 1 | Доровина Н.Н. |
| Право | 9г | 3 | Доровина Н.Н. |
По итогам Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 12 учащихся вошли в «десятку» лучших по предметам гуманитарного и естественно-научного циклов.
Результаты Регионального этапа олимпиады
| Учащийся класса | Предмет | Рейтинг | ФИ учителя, подготовившего участника олимпиады |
| 10а | Русский язык | 2 | Ханбекова И.Н. |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
