14.03.2019 г. школа открыла двери для учителей естественно-научного цикла. Во время работы стажерской площадки был представлен опыт педагогического коллектива школы по теме «Расширение возможностей интегративного образовательного пространства школы посредством моделирования образовательной среды и трансформации урока с использованием потенциала внешних образовательных проектов и программ».
| Номер урока | Длительность | Мероприятие | Место проведения | Ответственный | |
| урок | перемена | ||||
| 3 урок | 9.50-10.00 | Встреча | 201 каб — раздевалка | Тутаева О.А. | |
| 10.00 | регистрация | 216 каб – регистрация | Богомолова И.В. | ||
| Выступление:
Расширение возможностей интегративного образовательного пространства школы посредством моделирования образовательной среды и трансформации урока с использованием потенциала внешних образовательных проектов и программ |
216 каб | Богомолова И.В. | |||
| 20 | Переход в 316 каб | ||||
| 4 урок | 10.50-11.30 | Стендовый урок в 8 классе «Образование почв, их механический и химический состав» (интегрированный урок по химии-географии) | 316 каб | Абрамова О.Л., учитель географии
Пономарева Т.Н., учитель химии, биологии |
|
| 20 | Переход в 305 каб | ||||
| 5 урок | 11.50-12.30 | Стендовый урок по теме «Алгоритмическая структура «Цикл»» (информатика + география) в 9 классе | 305 каб | Волобуева Е.В., учитель информатики | |
| 10 | Переход в 216 каб | ||||
| 6 урок | 12.40-13.20 | Обед | столовая | Богомолова И.В. | |
| 7 урок | 13.20-14.10 | Использование на уроке географии интегрированного педагогического средства -проблемной ситуации с целью формирования у обучающихся навыка проектирования (на примере урока «Характеристика климатических поясов Африки» (7 класс) | 216 | Абрамова О.Л., учитель географии | |
| Урочный проект по английскому языку и географии для обучающихся 7 класса «Сажаем ради планеты» (стендовая защита) | Налимова К.С., Апретова И.С., учителя английского языка | ||||
| Глотов Егор, обучающийся 8 «В» класса, защита проекта «Мусор как экологическая проблема»
1 место в Муниципальном этапе научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее – 2017» (Секция «Экология. Юниоры») 1 местов ХХ областном научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее. Юниор – 2018» (Секция «Экология») 1 место в XVI Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» Защита проекта Мусор как экологическая проблема |
Пономарева Т.Н., учитель химии, биологии | ||||
| 15 | |||||
| Номер урока | Длительность | Мероприятие | Место проведения | Ответственный | |
| урок | перемена | ||||
| 1 урок | 14.25-15.05 |
Туристический образовательный маршрут «Город на ладони ангела» Многопрофильный образовательный маршрут «Уроки северной столицы» |
216 | Саранчина Н.А., учитель физики, Загайнова Л.Д., учитель русского языка
Тутаева О.А., учитель русского языка и литературы |
|
| 5 | |||||
| 2 урок | 15.10-16.00 | Подготовка к ГИА- 2020 в 8 классах, использование ЭОР на уроках географии | 216 | Громакова В.И., учитель географии | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
