| № | Наименование площадки, адрес | Время работы площадки | Краткое содержание работы площадки |
| #Городмолодых 26.07 (понедельник) | |||
| 1 | МАУ ДО ЦРТДиЮ «Бригантина» города Тюмени, ул.Игримская,34 Спортивная площадка | 17.00-19.00 | Подвижные игры |
| 2 | МАУ ДО ДЮЦ «Вероника» города Тюмени, Ул.Гастелло,75/1 | 14.00-15.00 | Творческий мастер-класс |
| 3 | МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени, Ул. Олимпийская, 26 (площадка у входа в здание) | 16.00 – 18.00 | Соревнования по футболу |
| 4 | МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» города Тюмени, ул. 30 лет Победы, 140а (площадка) | 15.00-18.00 | Познавательная викторина «Мой любимый город!» |
| 5 | МАУ ДО ДЮЦ «Старт» города Тюмени, ул.Федюнинского, 5 | 17.30-19.00 | Подвижные игры |
| 6 | МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» города Тюмени, ул. Садовая, 121б/8 | 18:00-20:00 | Итоговый БЛОК Игровая программа «ГОРОД СЧАСТЬЯ» Подведение итогов месяца, проверка полученных знаний во всех направлениях: спорт, творчество, история Тюменской области. Игры, творческие, спортивные задания, ребусы, загадки, викторина о Тюмени. (участники собрали все элементы карты, узнали много интересной информации о родном крае). |
| 7 | |||
| #СпортивнаяТюмень 27.07 (вторник) | |||
| 1 | МАУ ДО ЦРТДиЮ «Бригантина» города Тюмени, Ул. Газовиков ,8 Спортивная площадка | 18.00-21.00 | Соревнования по футболу |
| 2 | МАУ ДО ДЮЦ «Вероника» города Тюмени, ул. Гастелло, 71 Спортивная площадка | 19.00-20.00 | Турнир по мини-футболу |
| 3 | МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени, Ул. Бориса Житкова, 1 (Школьный стадион) | 10.00 – 12.00 | Веселые старты |
| 4 | МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени, Ул. 30 лет Победы, 48 (Спортивная площадка) | 10.00 – 12.00 | Соревнования по футболу |
| 5 | МАУ ДО ДЮЦ «Старт» города Тюмени, Сквер Комсомольский | 18.00-20.00 | Городошный спорт |
| 6 | МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» города Тюмени, Ул. Метелевская,11А | 11.00 | Веселые старты «Вместе мы сильнее!» (спортивные эстафеты) |
| 7 | МАУ ДО СШ №4 города Тюмени, Ул. Червишевский тракт 65/10 Ж/к «Апрель» | 12.00-15.00 | Турнир по мин-футболу |
| 8 | МАУ ДО СШ «Водник» города Тюмени, Ул.Дальняя, 22 | 18.00-20.00 | Мини-футбол |
| 9 | МАУ ДО СШ «Водник» города Тюмени, Ул. Волгоградская, 109 | 18.00-20.00 | ОФП |
| 10 | МАУ ДО СШ «Водник» города Тюмени, Ул. Павла Шарова, 1 к.1 | 18.00-20.00 | ОФП |
| 11 | МАУ «Городской шахматный клуб», Цветной бульвар | 14.00 – 18.00 | Мастер-класс по шахматам среди населения города |
| #Тюмень креативная 28.07 (среда) | |||
| 12 | МАУК «ЦГБС» Детская библиотека № 3, ул. Ямская, 110/4 | 10:00–11:00 | Игра-фантазия «Поиграем в сказку» Веселые игры и викторины по страницам любимых сказок понравятся маленьким читателям и их родителям. |
| 13 | МАУК «ЦГБС» Центральная детская библиотека, ул. Харьковская, 48/2 | 11:00–12:00 | Познавательно-игровая программа «Игрушка прошлого и настоящего» В ходе мероприятия ребята познакомятся с историей игрушек от глубокой древности до наших дней, примут участие в занимательных конкурсах и отгадают загадки. |
| 14 | МАУК «ЦГБС» Библиотека № 20, ул. Пермякова, 6а/1 | 11:00–11:30 | Конкурс детских рисунков «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!» Ребята вспомнят стихи и песни о лете, и попробуют нарисовать самые яркие впечатления летнего отдыха! |
| 15 | МАУК «ЦГБС» Библиотека № 4, ул. Ватутина, 14/1, уличная площадь | 12:00–13:00 | Библиолужайка «Читалка мастерилка» На свежем воздухе ребята прослушают сказку, примут участие в изготовлении из доступного материала одного из героев услышанного произведения. |
| 16 | МАУК «ЦГБС», Библиотека № 15 им. П.П. Ершова, ул. Минская, 98/3 | 12:00–12:40 | Занимательная информ-минутка «Тайны и загадки Тюмени» Любите таинственные городские истории? Наверняка в каждом городе есть места, о которых ходят легенды. Тюмень – не исключение. Мифических историй, связанных со старинными зданиями, памятниками архитектуры – множество. |
| 17 | МАУК «ЦГБС» Библиотека № 6, ул. Одесская, 39/1 | 14:00–14:30 | Экскурсия «Любимый город» Тюменцы смогут познакомиться с интересными местами нашего города и узнать факты из их истории. |
| 18 | МАУК «ЦГБС» Библиотека № 14, ул. Геологоразведчиков, 38/4 | 14:00–14:30 | Урок-предупреждение «Это могло не случиться» В ходе игровой программы ребятам напомнят о безопасном поведении на улицах и дорогах. |
| 19 | МАУК «ЦГБС» Информационно-библиотечный центр для молодёжи, ул. Червишевский тракт, 15/1, уличная площадь | 15:00–15:40 | Игротека “Open-air” На свежем воздухе ребята удачно совместят приятное с полезным: узнают о летних затеях, примут участие в интересных интеллектуальных заданиях. |
| 20 | МАУК «ДК «Поиск», ул. А. Пушкина, 10, уличная площадь | 16:00–17:00 | Викторина «Любимый город наш – Тюмень» Участников викторины ждут вопросы о любимом городе. |
| 21 | МАУК "Центр русской культуры", ул. Домостроителей, 22 | 17:00–18:00 | Мастер-класс «Мастера Тюмени» Жителей города ожидает разноцветье мастер-классов в различных техниках: бумажная пластика, биссероплетение, аквагрим, художественная роспись. |
| 22 | МАУК «ЦКиТ «Тюмень», ул. Пражская, 27, уличная площадь | 18:30–19:30 | Праздничная программа «Многоликая Тюмень» Работа интерактивных площадок – конкурс рисунков на асфальте, веселые старты и викторина «Я знаю о Тюмени всё!» |
| #ИнтеллектуальнаяТюмень 29.07 (четверг) | |||
| 23 | МАОУ СОШ № 58, ул. Метелёвская, 11 а | 16.00 -18.00 | Интерактивные площадки "Летние спортивные забавы" |
| 24 | МАОУ СОШ № 62, ул. Газовиков, 3 а | 16.00 -18.00 | Квест "Шаг в Наукоград" |
| 25 | МАОУ СОШ № 70, ул. В. Гнаровской, 3 | 16.00 -18.00 | Интеллектуальный исторический квест "Земля тюменская" |
| 26 | МАОУ СОШ № 73 «Лира», ул. Белинского, 1 а/4 | 16.00 -18.00 | Творческая мастерская "Веселое лето" |
| 27 | МАОУ гимназия № 83, ул. Союзная, 135 | 16.00 -18.00 | Творческая мастерская "Вокруг света" |
| 28 | МАОУ СОШ № 88, ул. Московский тракт, 104 | 16.00 -18.00 | Квест- игра " В мире профессий. Тюмень-город мастеров" |
| 29 | МАОУ СОШ № 89, ул. Малыгина, 8, корп.1 | 16.00 -18.00 | Интеллектуальный квест "Тюмень - лучший город земли" |
| 30 | МАОУ СОШ № 92, ул. Н. Зелинского, 22 | 16.00 -18.00 | Квест- игра " Моя Тюмень. Улицы большого города" |
| 31 | МАОУ СОШ № 94, пр. Солнечный, 24 | 16.00 -18.00 | Тропа исследователей - лабиринтариум |
| 32 | МАОУ гимназия № 21, Ул. Орджоникидзе, 49 | 16.00 -18.00 | Интеллектуальный квест "Тюмень - моя малая Родина" |
| #Безопасныйгород 30.07 (пятница) | |||
| 33 | ГИБДД, Гилевская роща | 16.00-18.00 | Акция «Соблюдай ПДД» (интерактивная программа, разъяснительная работа с детьми по безопасности дорожного движения) |
| 34 | МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени, Ул. Пермякова, 37 | 15.00-16.00 | Занятия по ПДД «Я иду по улице» |
| 35 | МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна», Ул. Ямская, 96 | 18:00-20:00 | Викторина по правилам дорожного движения «Знай и соблюдай правила дорожного движения» |
| 36 | МАУДО ЮЦ «Пламя» города Тюмени, ул. 30 лет Победы, 140а (досуговая площадка) | 15.00-18.00 | Игровая программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» |
| 37 | МАУ СШ №3 города Тюмени, Ул. Садовая, 109, корп.1 | 11.00-15.00 | Квест-викторина «Безопасная дорога» на знание правил дорожного движения |
| 38 | МАУ ДО ЦРТДиЮ «Бригантина» города Тюмени, Ул. Игримская, 34 | 17.00-21.00 | Интеллектуальная игра «Безопасность в интернете» |
| 39 | МАУ ДО СШ «Водник» города Тюмени, Ул. Пражская 25а/1 | 19.00-20.00 | Волейбол, викторина по БДД |
| 40 | МАУ ДО СШ «Водник» города Тюмени, Ул. Дальняя 22 | 18.00-20.00 | Мини-футбол, конкурс на знания ПДД |
| 41 | МАУ ДО СШ «Водник» города Тюмени, Ул. Судоремонтная, 2 б | 19.00-20.00 | ОФП, викторина по пожарной безопасности |
| 42 | МАУ СШ «Прибой» города Тюмени, ул. Индустриальная, 49а | 17.00-18.00 | Викторина «Аккуратнее на воде». В ходе проведения мероприятия воспитанники выполняют задания и отвечают на вопросы по обеспечению собственной безопасности. |
| #КультурнаяТюмень 31.07 (суббота) | |||
| 43 | МАУК «ЦГБС», Сквер «Комсомольский», ул. Зои Космодемьянской | 11:00–11:30 | Развлекательный час «Игры на асфальте». Веселые конкурсы и активные игры на свежем воздухе будут предложены участникам развлекательного часа. |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
