Расписание занятий на 19.10.2026
Расписание занятий на 20.10.2026
Расписание занятий на 21.10.2026
Расписание занятий на 22.10.2026
Расписание занятий на 23.10.2026
Расписание звонков
| № урока | Время | Длительность перемен |
|---|---|---|
| 1 | 08:00 - 08:40 | 20 |
| 2 | 9.00-9.40 | 20 |
| 3 | 10.00-10.40 | 20 |
| 4 | 11.00-11.40 | 20 |
| 5 | 12.00-12.40 | 10 |
| 6 | 12.50- 13.30 | 20 |
| Вторая смена | ||
| 1 | 13.50-14.30 | 10 |
| 2 | 14.40-15.20 | 20 |
| 3 | 15.40-16.20 | 20 |
| 4 | 16.40-17.20 | 10 |
| 5 | 17.30-18.10 | 10 |
| 6 | 18.20-19.00 | |

Начало учебных занятий с 8.00:
1а, 1б, 1в, 1г, 2б, 3б, 3в, 3г, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б,7в,7г, 8а,8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в.
Начало учебных занятий с 13.50:
2а, 2в, 2г, 3а, 4а, 4б, 4в.
Параметры погодных условий для отмены занятий в общеобразовательных учреждениях юга Тюменской области
| Температура наружного воздуха (градусы С) | Скорость ветра (м/сек) | Отмена занятий (классы) |
|---|---|---|
| Ниже минус 30 | Менее 2 | 1-4 |
| Ниже минус 35 | Менее 2 | 1-9 |
| Ниже минус 40 | Менее 2 | 1-11 |
| Ниже минус 25 | 2 и более | 1-4 |
| Ниже минус 30 | 2 и более | 1-9 |
| Ниже минус 35 | 2 и более | 1-11 |
Напишите нам, если у Вас возникли вопросы по организации обучения!

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
